Günlük reyting sıralaması, lider program, kanal dağılımı ve otomatik yorumlar.
İlk 30 program ve puan dağılımı.
| Sıra | Program | Kanal | Reyting |
|---|---|---|---|
| 1 | Daha 17 (Ozet) Kanal D | Kanal D | 2,57 |
| 2 | Masterchef Turkıye TV8 | TV8 | 2,04 |
| 3 | Now Ana Haber Hafta Sonu NOW | NOW | 1,52 |
| 4 | Saban Oglu Saban (T.S) STAR TV | STAR TV | 1,18 |
| 5 | Karayıp Korsanları Sıyah Incı'Nın Lanetı (Y.S) TRT 1 | TRT 1 | 1,17 |
| 6 | Korkusuz Korkak (T.S) SHOW TV | SHOW TV | 1,10 |
| 7 | Kanal D Ana Haber Kanal D | Kanal D | 1,08 |
| 8 | Kuralsız Sokaklar (Tkr) Kanal D | Kanal D | 1,05 |
| 9 | Kım Mılyoner Olmak Ister (Tkr) ATV | ATV | 0,96 |
| 10 | Kım Mılyoner Olmak Ister (Tkr) ATV | ATV | 0,96 |
Tablodaki doğrulanmış sonuçlardan üretilen kısa veri özeti.
2 Ağustos 2026 tarihinde zirvede Daha 17 (Ozet) yer aldı. Kanal D ekranındaki program 2,57 reyting aldı.
İlk üç sıra Daha 17 (Ozet), Masterchef Turkıye ve Now Ana Haber Hafta Sonu şeklinde oluştu.
İlk 10 listede Kanal D kanalı 3 programla öne çıktı.
30 Temmuz 2026 gününün lideri Var Mısın Yok Musun iken bu tarihte zirveye Daha 17 (Ozet) çıktı.
Bu tarihte birinci hangi program?
Daha 17 (Ozet), 2,57 puanla birinci.
Geçmiş tarihlere nasıl giderim?
Sağ taraftaki arşiv listesinden eski tarihlere tek tıkla geçebilirsiniz.